上禾官方微信
SH-T15智能健康體檢一體機(jī)采用臺式可升降座椅和萬向滑輪設(shè)計,測量過程更舒適、移動轉(zhuǎn)場更方便??梢淮涡詼y量40+健康指標(biāo),支持?jǐn)?shù)據(jù)上傳,提供數(shù)據(jù)接口服務(wù),免費對接區(qū)域標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)、各種公衛(wèi)、健康管理系統(tǒng),推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)+智慧醫(yī)療建設(shè),實現(xiàn)慢病管理的智能化、一體化、準(zhǔn)確化。
1.測量項目:SH-T15是一款便攜式、可移動、帶座椅的臺式一體機(jī),可以一次性測量身高、體重、血壓、脂肪人體成分、體溫、血氧、血糖、腰臀比、中醫(yī)體質(zhì)辨識、視力測量、心理健康檢測等40+項健康指標(biāo);
2.智能建檔:可以采用人臉識別、刷身份證、社??ā⒅悄茌斎胧謾C(jī)號/工號/會員號等方式進(jìn)行建檔和身份驗證,自動建立電子健康檔案;
3.自助測量:使用全程皆有清晰語音指引,測量者站在儀器上就可以根據(jù)智能語音提示自助完成所有檢測項目,測量結(jié)束后自動自動打印測量報告,減少人工;
4.高清大屏:選用15.0寸高清液晶顯示屏,搭配全新安卓系統(tǒng),高靈敏觸摸屏操作更方便;還可以在測量結(jié)束后顯示各項健康數(shù)據(jù),查看結(jié)果更清晰;
5.智能互聯(lián): 可通過串口、藍(lán)牙、WiFi等多種方式進(jìn)行數(shù)據(jù)上傳,對接各種公衛(wèi)、醫(yī)療、健康管理系統(tǒng),輕松管理健康數(shù)據(jù)。
名稱 | SH-T15一體機(jī)產(chǎn)品參數(shù) |
主控系統(tǒng) | 15.0寸高清觸屏,全新安卓系統(tǒng) |
身份識別 | 人臉識別、身份證、手機(jī)號/工號/會員號等、社??ǎㄟx配)、二維碼/條形碼識別(選配)、IC卡/ID卡(選配)等 |
身高測量 | 全新高精度測高傳感器,身高范圍:50-200CM |
體重測量 | 工業(yè)級大稱量測重傳感器,稱重范圍:5-500KG |
脂肪測量 | 人體生物4電極,觸摸式測量 |
血壓測量 | 電子血壓計,智能加壓,自動測量,測量誤差小 |
血氧測量 | 指夾式血氧儀測量血氧,測量范圍35%-100%; |
體溫測量 | 紅外額溫槍測量體溫,可選配無線測溫,測量范圍:32.0℃-42.5℃; |
血糖測量 | 20-600mg/dl(1.1-33.3Mmol/L); |
腰臀比測量 | 腰圍、臀圍測量; |
視力測量 | 視力、散光、色弱色盲等 |
心理健康檢測 | 壓力、焦慮、抑郁等心理健康篩查 |
中醫(yī)體質(zhì)辨識 | 陽虛質(zhì)、氣虛質(zhì)、痰濕質(zhì)等中醫(yī)九大體質(zhì)自動判斷分析 |
打印報告 | 標(biāo)配熱敏打印機(jī);可選配A4黑白/彩色打印機(jī) |
數(shù)據(jù)上傳 | 標(biāo)配:RS-232串口,選配:藍(lán)牙、4G、WIFI、云傳輸?shù)?/td> |
對接系統(tǒng) | APP、公衛(wèi)系統(tǒng)、HIS/LIS系統(tǒng)、會員管理系統(tǒng)、健康軟件等 |
掃碼支付 | 投幣、移動掃碼支付等(選配) |
品牌宣傳 | 健康宣教,可自定義屏幕圖片、視頻、音頻、文字宣傳語等 |
微信吸粉 | 可綁定公眾號,快速長期吸粉(選配) |
健康報告 | 打印小票、A4彩色/黑白報告(選配)、手機(jī)微信掃碼查看 |
功能定制 | 支持,如:快速心電/12導(dǎo)心電、無線測溫、酒精檢測、血脂四項、尿液分析等; |
產(chǎn)品規(guī)格 |
長*寬*高:1070mm*830mm*2226.5mm; 設(shè)備總重量:42KG; (此為全功能規(guī)格,具體以實際產(chǎn)品為準(zhǔn)) |
查看全部