上禾官方微信
型號 | SH-P8 |
智能系統(tǒng) | 最新智能控制系統(tǒng)、全自動智能自檢系統(tǒng) |
身份識別 | 支持輸入識別,人臉識別(選配),身份證識別(選配)等多種方式進行登錄體檢 |
身高測量 | 20~210cm;測量精度:±0.5cm;分度值:0.5cm或0.1m(可調(diào)) |
體重測量 | 2.0~500kg;測量精度:±0.1kg 分度值:0.1kg或0.01kg(可調(diào)) |
BMI測量 | 采用最新WHO標準或者中國九城市標準(客戶可以根據(jù)自己的需求進行自由調(diào)整) |
血壓測量 | 0-299mmHg,壓力:±3mmHg(±0.4kPa);脈搏:40-180跳/分,精度為±5% |
選配拓展 | 脂肪儀、體溫儀、血氧儀、血糖儀、心理測評、視力、散光、色弱,中醫(yī)體質(zhì)辨識,酒精檢測,血糖尿酸總膽固醇等拓展;人臉識別/身份證/手環(huán)/掃碼槍等識別;投幣,微信和支付寶支付等 |
廣告宣傳 | 3GP、MP4、RMVB、RM、FLV、MP4、AVI等常見視頻格式和PNG、JPG/JPEG等常見圖片格式 |
液晶屏幕 | 高清液晶24寸顯示觸摸系統(tǒng)及安卓6.0以上操作系統(tǒng)、智能引導語音/動畫提示、多媒體播放 |
微信推廣 | 支持微信公眾號推廣,快速長期吸粉(選配) |
數(shù)據(jù)通信 | RS232串口(標配),RJ45接口(選配),WiFi、藍牙(選配)、3G/4G(選配)、云接口(選配)等 |
發(fā)送手機 | 無綁定直接快速發(fā)送 |
數(shù)據(jù)存儲 | 可存儲100萬條以上測量數(shù)據(jù),并支持U盤導出 |
系統(tǒng)兼容 | HIS系統(tǒng)、電子病歷(EMR)等 |
打印輸出 | 日期、時間、性別、年齡、身高、體重、BMI(體型)、理想體重、健康體重范圍; 健康指導、飲食建議、用戶單位名稱及廣告語 |
電源電壓 | AC100V-240V(50Hz/60Hz) |
額定功率 | ≤15W(大約連續(xù)工作60個小時一度電) |
設備規(guī)格 |
606*415*2340/長*寬*高(單位mm) |
查看全部