上禾官方微信
上禾SH-V5智能高端身高體重秤采用智能控制系統(tǒng),全自動測量身高、體重、BIM,可選配人臉識別功能,支持數據云傳輸,能夠兼容醫(yī)院、電子病歷、HIS系統(tǒng)、APP等,支持二次開發(fā);設備擁有10.2寸高清液晶觸摸顯示屏,可播放視頻、圖片、設置使用單位標語,且支持二維碼掃碼功能,掃碼之后測量結果可以直接發(fā)送到手機微信。
參數 | SH-V5 |
屏幕尺寸 | 10.2寸高清液晶觸摸屏 |
測高范圍 | 20-210cm,分度值:0.1cm或者0.5cm |
稱重范圍 | 2.0-500KG,分度值0.1kg或0.01kg(可調) |
打印模塊 | 微型熱敏打印機,打印紙尺寸57*50mm |
智能識別 | 支持人臉識別、身份證、醫(yī)??ǖ壬矸葑R別,可根據需要選配 |
語言 | 支持多語言,如:英語、西語、法語、德語、葡語、韓語等 |
廣告宣傳 | 支持JPEG、JPG、PNG等視頻和圖片格式 |
體重測量方式 | 精密電阻應變式傳感器 |
身高測量方式 | 高精度的毫米波探頭 |
數據通信 | 標配RS232、可選配WiFi、藍牙、云接口、3G/4G等 |
測量速度 | 測量480次/小時 |
系統(tǒng)兼容 | HIS系統(tǒng)、電腦、APP、電子病歷等 |
電源 | AC100V-240V(50Hz/60Hz) |
消耗功率 | ≤15W,(約60小時1度電) |
工作環(huán)境 | 溫度-10℃ —— +40℃ |
外形尺寸 | 580*575*2320 /長寬高(mm) |
設備重量 | 凈重:40KG, 加包裝:45KG |
選配功能 |
體溫、血壓、投幣、支付、IC卡/身份證等身份識別 |
查看全部